H&K MP5 SD .22 LR
H&K MP5 SD .22 LR Technical Specifications
| Caliber | .22 L.R. |
| Capacity | 10 or 25 rds |
| Mode of Fire | Semi-Auto |
| Barrel Length | 16.2 in (412 mm) |
| Barrel Twist | 1 in 13-3/4 in |
| Rifling Grooves | 6 |
| Rifling Length | 13.78 in (350 mm) |
| Front Sight | Interchangeable Posts |
| Rear Sight | Adjustable – Windage & Elevation |
| Overall Length | 26.5–32.5 in (675-825 mm) |
| Overall Height w/Mag | 10.6 in (270 mm) |
| Overall Width | 2.2 in (55 mm) |
| Stock Style | Adjustable Telestock |
| Trigger Type | Single-stage |
| Trigger Pull | 6.6-8.8 lbs |
| Safety Type | Manual |
| Principal of Operation | Blowback |
| Muzzle Thread | M8x.75 |
| Length of Pull | 6.5 – 12.375 in |
| Sight Radius | 13.2 in (335 mm) |
| Diameter Rear Sight Aperture | .24 / .13 / 0.11 / 0.1 in |
| Front Sight Width | .07 in (1.8 mm) |
| Weight w/out Mag | 7.45 lbs (3400 g) |
| Weight of empty Mag-25 | 2.5 oz (70 g) |
| Features | Metal Receiver Compensator |
